Veldesignet stor plads kinesisk ny bil elektrisk MPV bil høj langdistance tilgængelig bedste værdi billigst effektivitet elbil MPV SUV bil chana elbil elbil tilbud
Vi er afhængige af strategisk tænkning, konstant modernisering i alle segmenter, teknologiske fremskridt og selvfølgelig vores medarbejdere, der deltager direkte i vores succes. Vi er veldesignede, store kinesiske nye biler, elektriske MPV'er, biler til høje og lange afstande, tilgængelige med den bedste værdi, den billigste effektivitet, elbil, MPV, SUV'er, Chana elbiler, tilbud på elbiler. Opmuntret af det hurtigt voksende marked for hurtige fødevarer og drikkevarer over hele verden, ser vi frem til at samarbejde med partnere/kunder for at skabe gode resultater sammen.
Vi er afhængige af strategisk tænkning, konstant modernisering i alle segmenter, teknologiske fremskridt og naturligvis vores medarbejdere, der er direkte involveret i vores succes.Kinas elbil og elkøretøjMed hensyn til kvalitet som overlevelse, prestige som garanti, innovation som drivkraft og udvikling sammen med avanceret teknologi, håber vores gruppe at gøre fremskridt sammen med dig og gøre en utrættelig indsats for en lys fremtid for denne branche.
Køretøjsdetaljer

Positionering:Til erhvervslogistik, lokal transport og let godstransport samt levering af de sidste kilometer.
Betalingsbetingelser:T/T eller L/C
Pakning & Indlæser:1 enhed til 20GP; 2 enheder til 40HC; RORO
1. Batteri:KAT41,86 kWh lithiumbatteri, stor batterikapacitet, 270 km udholdenhedskilometertal, nem at rejse.
2. Motor:30 kW nominel motor, den maksimale hastighed kan nå 80 km/t, kraftfuld og vandtæt, lav støj, ingen kulbørste, vedligeholdelsesfri.
3. Bremsesystem:Ventilerede skivebremser på forhjulene og en hydraulisk tromle på baghjulene kan garantere en god kørselssikkerhed. Den har håndbremse som parkeringsbremse for at sikre, at bilen ikke skrider ud efter parkering.


4. LED-lys:Fuldt lysstyringssystem og LED-forlygter, udstyret med blinklys, bremselys og kørelys med lavere strømforbrug og længere lysgennemgang.
5. Dashboard:LCD-central kontrolskærm, omfattende informationsdisplay, præcis og klar, justerbar lysstyrke, let at forstå rettidig effekt, kilometertal osv.
6. Klimaanlæg:Indstillingerne for køle- og varmeklimaanlægget er valgfrie og komfortable.
7. Dæk:215/65 R16/LT Tykkere og bredere vakuumdæk øger friktion og greb og forbedrer sikkerhed og stabilitet betydeligt. Stålfælge er holdbare og anti-aging.
8. Plademetal Dæksel og maling:Fremragende omfattende fysiske og mekaniske egenskaber, aldringsbestandighed, høj styrke, nem vedligeholdelse.
9. Sæde:2 forsæder, læderet er blødt og behageligt, sædet kan justeres i alle retninger på fire måder, og det ergonomiske design gør sædet mere behageligt. Og der er sele til hvert sæde for sikker kørsel.
10.Døre og vinduer:Elektriske døre og vinduer i bilkvalitet er praktiske og øger bilens komfort.



14. Stel og chassis:Strukturer lavet af automatisk nivellerende metalplader er designet. Vores platforms lave tyngdepunkt hjælper med at forhindre væltning og giver dig mulighed for at køre trygt. Metallet, der er bygget på vores modulære stigerammechassis, er stemplet og svejset sammen for maksimal sikkerhed. Hele chassiset dyppes derefter i et antikorrosionsbad, inden det sendes til maling og endelig montering. Dets lukkede design er stærkere og sikrere end andre i sin klasse, samtidig med at det beskytter passagererne mod skader, vind, varme eller regn.



Produkter Tekniske Specifikationer
| Tekniske specifikationer for EEC N1-homologeringsstandard | |||
| Ingen. | Konfiguration | Punkt | Evango |
| 1 | Parameter | L*B*H (mm) | 4880*1870*1950 |
| 2 | Akselafstand (mm) | 2880 | |
| 3 | Sporbund (mm) | 1610 | |
| 4 | Maks. hastighed (km/t) | 80 | |
| 5 | Maks. rækkevidde (km) | 270-280 | |
| 6 | Kapacitet (Person) | 2 | |
| 7 | Vejeegenstand (kg) | 1645 | |
| 8 | Samlet masse (kg) | 2725 | |
| 9 | Min. frihøjde (mm) | 150 | |
| 10 | Lastkassestørrelse (mm) | 2350*1700*1320 | |
| 11 | Lastkassevolumen (kube) | 5 | |
| 12 | Nominel belastning (kg) | 950 | |
| 13 | Klatring | ≥25% -30% | |
| 14 | Styringstilstand | Venstrekørsel | |
| 15 |
| Dør og sæde | 4 døre og 2 sæder |
| 16 |
| Kropsstruktur | Rammeløs type |
| 17 | Elsystem | Nominel/maks. motoreffekt (kw) | 30/60 kW |
| 18 | Motormoment | 220 | |
| 19 | Batterikapacitet (kWh) | 41,86 | |
| 20 | Nominel spænding | 334,88v | |
| 21 | Batteritype | lithiumjernfosfat | |
| 22 | Opladningstid | 1 time (220V) | |
| 23 | Oplader | Intelligent oplader, type to | |
| 24 | Hjulophæng | Forhjulsophængstype | McPherson |
| 25 | Baghjulsophængstype | Bladfjeder ikke-uafhængig affjedring | |
| 26 | Stålfælg | Ja | |
| 27 | Hjulkapsel | Ja | |
| 28 | Dæktype | 215/65 R16/LT | |
| 29 | Sikkerhed | ABS/EBD | Ja |
| 30 | Ventilerede skivebremser på forhjulet | Ja | |
| 31 | Baghjulstromle | Ja | |
| 32 | Kraftbegrænset sikkerhedssele | Ja | |
| 33 | TPMS | Ja | |
| 34 | Dør antikollisions stålbjælke | Ja | |
| 35 | Fjernbetjent dørlås | Ja | |
| 36 | Fjernbetjening | Ja (Foldbar/Normal) | |
| 37 | Centrallås | Ja | |
| 38 | Lås til dæksel til opladningsport | Ja | |
| 39 | Kørsel med automatisk lås | Ja | |
| 40 | Mekanisk ratlås | Ja | |
| 41 | ETC-strømport | Ja | |
| 42 | Omvendt radar | Ja | |
| 43 | Instrument | Intelligent lysende instrument | Ja |
| 44 | Nøglehulsindikatorlampe | Ja | |
| 45 | Speedometer | Ja | |
| 46 | Informationsvisning | Ja | |
| 47 | Buzzer for lavt batteri | Ja | |
| 48 | Nøgle på buzzer | Ja | |
| 49 | dør åben buzzer | Ja | |
| 50 | advarselslampe for åben dør | Ja | |
| 51 | 12V strømport | Ja | |
| 52 | Styresystem | EPS | Ja |
| 53 | Justerbar ratstammevinkel | Ja | |
| 54 | Energiindsugningsratstamme | Ja | |
| 55 | Sæder | Sædemateriale | Stof |
| 56 | førersæde 4-vejs manuel justerbart | Ja | |
| 57 | Medførersæde manuelt justerbart | Ja (2-vejs) | |
| 58 | sidetaske på forsædet | Ja | |
| 59 | Flytbar nakkestøtte på forreste række | Ja | |
| 60 | Lys | Forreste indendørs lys | Ja |
| 61 | Baglygte indenfor | Ja | |
| 62 | Kombinerede forlygter for og bag | Ja | |
| 63 | Forlygtehøjde justerbar | Ja | |
| 64 | Halogenforlygte | Ja | |
| 65 | Halogen baglygte | Ja | |
| 66 | Tågebaglygte | Ja | |
| 67 | Bremselys med høj position | Ja | |
| 68 | Sideblinklys | Ja | |
| 69 | Baklys | Ja | |
| 70 | Nummerpladelys | Ja | |
| 71 | Forlygteforsinkelse | Ja | |
| 72 | Påmindelse om nødbremsning | Ja | |
| 73 | Bilsøgningssignal | Ja | |
| 74 | AC | Elektrisk aircondition på forreste række | Ja |
| 75 | Glas | El-ruder på forreste række | Ja |
| 76 | Førersiden en knap nede | Ja | |
| 77 | Foldevindue i midterste række | blindt vindue | |
| 78 | Hovedkredsløbs tidsforsinket strømforsyning | Ja | |
| 79 | Solskærm til førersæde (med papirclips) | Ja (PVC) | |
| 80 | Solskærm til passagersæde | Ja (PVC) | |
| 81 | Manuelt bakspejl (manuel indklapning) | Ja | |
| 82 | Bakspejl i karrosserifarve | Ja | |
| 83 | Grønt glas | Ja | |
| 84 | Forrudevisker (uden ben) | Ja | |
| 85 | Forrudevasker | Ja | |
| 86 | Multimedie | Bashøjttaler | Ja |
| 87 | Radio | Ja | |
| 88 | USB på forreste række | Ja | |
| 89 | T-BOX | Ja | |
| 90 | Andre | trykt antenne | Ja |
| 91 | Maling af frontgrill | Ja | |
| 92 | Sort grebstype udvendigt dørhåndtag | Ja | |
| 93 | Advarselstrekant | Ja | |
| 94 | Værktøjer | Ja | |
| 95 | Bemærk venligst, at al konfiguration kun er til din reference. | ||
Vi er afhængige af strategisk tænkning, konstant modernisering i alle segmenter, teknologiske fremskridt og selvfølgelig vores medarbejdere, der deltager direkte i vores succes. Vi er veldesignede, store kinesiske nye biler, elektriske MPV'er, biler til høje og lange afstande, tilgængelige med den bedste værdi, den billigste effektivitet, elbil, MPV, SUV'er, Chana elbiler, tilbud på elbiler. Opmuntret af det hurtigt voksende marked for hurtige fødevarer og drikkevarer over hele verden, ser vi frem til at samarbejde med partnere/kunder for at skabe gode resultater sammen.
VeldesignetKinas elbil og elkøretøjMed hensyn til kvalitet som overlevelse, prestige som garanti, innovation som drivkraft og udvikling sammen med avanceret teknologi, håber vores gruppe at gøre fremskridt sammen med dig og gøre en utrættelig indsats for en lys fremtid for denne branche.












